
구분 | 계 | 지도기관 | 협력기관 | 요청기관 | 학교급별 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육 연구원 | 교육과학 정보원 | 진로 교육원 | 국제 교육원 | 유아 교육원 | 도교육청 | 교육부 | 타부처 | 유 | 초 | 중 | 고 | 특 | ||
신규 | 25 | 25 | · | · | · | · | 16 | 8 | 1 | 1 | 15 | 3 | 6 | · |
계속 | 17 | 17 | · | · | · | · | 15 | 2 | · | · | 16 | · | 1 | · |
상설 | 10 | 10 | · | · | · | · | 7 | 3 | · | 1 | 1 | · | 8 | · |
계 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 1 | 2 | 32 | 3 | 15 | 0 |
강원특별자치도교육청유아교육원, 교육지원청
단계 내용 | 계획 | 실천 | 보고 및 정리 |
|---|---|---|---|
지도 및 협의 시기 | 2~3월 | 4~8월 | 9~12월 |
지도 내용 | ■ 운영계획서 지도
| ■ 연구 추진 과정 지도
| ■ 연구학교 보고 과정 지도
|